Die Pumpen müssen in geschlossenen Räumen installiert oder zumindest gegen ungünstige Witterungseinflüsse geschützt sein.
Modell | Fördermenge (l/min) | Förderhöhe (m) | Leistung (kW) |
F 80/160D | 500-4000 | 25-10 | 11 |
F 80/160C | 500-4000 | 30-15 | 15 |
F 80/160B | 500-4000 | 35-20 | 18,5 |
F 80/160A | 500-4000 | 40-25 | 22 |
F 80/200B | 500-3650 | 56-34,5 | 30 |
F 80/200A | 500-3900 | 62-40 | 37 |
Die F 80/250er Serien sind nur auf Anfrage erhältlich.
Modell | Fördermenge (l/min) | Förderhöhe (m) | Leistung (kW) |
F 80/250B | 600-3600 | 77-54 | 45 |
F 80/250A | 600-3900 | 88,5-60 | 55 |